Key Metrics
Total Contests
51
Recorded international matches
Wins
14
27.5% win rate
Ippon Victories
7
50.0% of wins by ippon
Waza-ari Wins
4
Decisive waza-ari victories
| Metric | Nok Lam YEUNG | -57kg average |
|---|---|---|
| Contests | 51 | 25.2 |
| Win rate | 27.5% | 45.7% |
| Ippon wins | 7 | — |
| Waza-ari wins | 4 | — |
Match History
| Date | Competition | Opponent | Round | Result | Technique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Gold Coast Oceania Open 2025 | Quarter-Final | L | ippon | |
| 2025-11-01 | Gold Coast Oceania Open 2025 | Repechage | L | ippon | |
| 2025-06-13 | OTP Bank World Senior Championships 2025 Hungary Individuals | Round of 64 | L | ippon | |
| 2025-05-03 | Mandurah Oceania Open 2025 | Semi-Final | W | ippon | |
| 2025-05-03 | Mandurah Oceania Open 2025 | Final | L | ippon (GS) | |
| 2025-04-25 | Asian Senior Championships Bangkok 2025 Individuals | Round 2 | L | decision | |
| 2025-02-15 | Tunis African Open 2025 | Quarter-Final | L | decision | |
| 2025-02-15 | Tunis African Open 2025 | Repechage | L | waza-ari (GS) | |
| 2025-02-01 | Paris Grand Slam 2025 | Round of 16 | L | ippon | |
| 2025-01-18 | Casablanca African Open 2025 | Andreza ANTONIO | Final | L | decision |
| 2025-01-18 | Casablanca African Open 2025 | Semi-Final | W | golden-score (GS) | |
| 2025-01-18 | Casablanca African Open 2025 | Lea WYSS | Quarter-Final | W | decision |
| 2024-12-07 | Tokyo Grand Slam 2024 | Round of 32 | L | waza-ari (GS) | |
| 2024-11-09 | Hong Kong Asian Open 2024 | Bronze | W | ippon | |
| 2024-11-09 | Hong Kong Asian Open 2024 | Semi-Final | L | ippon | |
| 2024-11-09 | Hong Kong Asian Open 2024 | Quarter-Final | W | ippon | |
| 2024-10-12 | Aktau Asian Open 2024 | Bronze | W | ippon | |
| 2024-10-12 | Aktau Asian Open 2024 | Semi-Final | L | waza-ari | |
| 2024-10-12 | Aktau Asian Open 2024 | Quarter-Final | W | ippon | |
| 2024-07-18 | Taipei Asian Open 2024 | Quarter-Final | L | waza-ari | |
| 2024-07-18 | Taipei Asian Open 2024 | Repechage | L | waza-ari | |
| 2024-06-01 | Marrakech African Open 2024 | Quarter-Final | W | decision | |
| 2024-06-01 | Marrakech African Open 2024 | Bronze | L | waza-ari | |
| 2024-06-01 | Marrakech African Open 2024 | Semi-Final | L | waza-ari | |
| 2024-05-10 | Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024 | Round of 32 | L | ippon | |
| 2024-04-20 | Asian Championships Individuals 2024 | Round 2 | L | ippon | |
| 2024-03-29 | Antalya Grand Slam 2024 | Round of 64 | L | ippon | |
| 2024-02-02 | Paris Grand Slam 2024 | Round 2 | L | ippon | |
| 2024-01-26 | Grand Prix Portugal 2024 | Round 1 | L | waza-ari | |
| 2023-12-02 | Tokyo Grand Slam 2023 | Round 1 | L | ippon | |
| 2023-11-25 | Hong Kong Asian Open 2023 | Final | W | waza-ari | |
| 2023-11-25 | Hong Kong Asian Open 2023 | Semi-Final | W | waza-ari | |
| 2023-11-10 | Perth Oceania Open 2023 | Round 1 | L | waza-ari | |
| 2023-10-07 | Aktau Asian Open 2023 | Repechage | W | waza-ari (GS) | |
| 2023-10-07 | Aktau Asian Open 2023 | Bronze | L | ippon | |
| 2023-10-07 | Aktau Asian Open 2023 | Quarter-Final | L | waza-ari (GS) | |
| 2023-10-07 | Aktau Asian Open 2023 | Round 1 | W | waza-ari | |
| 2023-09-24 | 19th Asian Games Hangzhou 2022 | Round 1 | L | ippon | |
| 2023-07-01 | Taipei Asian Open 2023 | Quarter-Final | L | ippon | |
| 2023-07-01 | Taipei Asian Open 2023 | Repechage | L | ippon (GS) | |
| 2023-06-23 | Ulaanbaatar Grand Slam 2023 | Round 1 | L | ippon | |
| 2023-04-28 | Kuwait City Asian Open 2023 | Quarter-Final | L | ippon (GS) | |
| 2023-04-28 | Kuwait City Asian Open 2023 | Repechage | L | ippon | |
| 2022-12-03 | Tokyo Grand Slam 2022 | Round 1 | L | waza-ari | |
| 2022-11-26 | Zouk Mikhael Asian Open 2022 | Semi-Final | L | ippon | |
| 2022-11-26 | Zouk Mikhael Asian Open 2022 | Mira TALEB | Quarter-Final | W | ippon |
| 2022-11-26 | Zouk Mikhael Asian Open 2022 | Yara TARABAY | Bronze | W | ippon |
| 2022-10-29 | Perth Oceania Open 2022 | Round 1 | L | ippon (GS) | |
| 2022-08-13 | Aktau Asian Open 2022 | Quarter-Final | L | ippon | |
| 2022-08-13 | Aktau Asian Open 2022 | Repechage | L | ippon |
Head-to-Head Records
| Opponent | Meetings | Wins | Losses | Record |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0–3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2–0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1–1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1–1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0–2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0–2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0–2 |
Winning Technique Profile
Competition History
| Date | Competition | Location | Bouts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Gold Coast Oceania Open 2025 | 2 | 0 | |
| 2025-06-13 | OTP Bank World Senior Championships 2025 Hungary Individuals | 1 | 0 | |
| 2025-05-03 | Mandurah Oceania Open 2025 | 2 | 1 | |
| 2025-04-25 | Asian Senior Championships Bangkok 2025 Individuals | Bangkok, THA | 1 | 0 |
| 2025-02-15 | Tunis African Open 2025 | 2 | 0 | |
| 2025-02-01 | Paris Grand Slam 2025 | 1 | 0 | |
| 2025-01-18 | Casablanca African Open 2025 | 3 | 2 | |
| 2024-12-07 | Tokyo Grand Slam 2024 | 1 | 0 | |
| 2024-11-09 | Hong Kong Asian Open 2024 | 3 | 2 | |
| 2024-10-12 | Aktau Asian Open 2024 | 3 | 2 | |
| 2024-07-18 | Taipei Asian Open 2024 | 2 | 0 | |
| 2024-06-01 | Marrakech African Open 2024 | 3 | 1 | |
| 2024-05-10 | Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024 | 1 | 0 | |
| 2024-04-20 | Asian Championships Individuals 2024 | 1 | 0 | |
| 2024-03-29 | Antalya Grand Slam 2024 | 1 | 0 | |
| 2024-02-02 | Paris Grand Slam 2024 | 1 | 0 | |
| 2024-01-26 | Grand Prix Portugal 2024 | 1 | 0 | |
| 2023-12-02 | Tokyo Grand Slam 2023 | 1 | 0 | |
| 2023-11-25 | Hong Kong Asian Open 2023 | 2 | 2 | |
| 2023-11-10 | Perth Oceania Open 2023 | 1 | 0 | |
| 2023-10-07 | Aktau Asian Open 2023 | 4 | 2 | |
| 2023-09-24 | 19th Asian Games Hangzhou 2022 | 1 | 0 | |
| 2023-07-01 | Taipei Asian Open 2023 | 2 | 0 | |
| 2023-06-23 | Ulaanbaatar Grand Slam 2023 | 1 | 0 | |
| 2023-04-28 | Kuwait City Asian Open 2023 | Kuwait City, KUW | 2 | 0 |
| 2022-12-03 | Tokyo Grand Slam 2022 | 1 | 0 | |
| 2022-11-26 | Zouk Mikhael Asian Open 2022 | Zouk Mikhael, LBN | 3 | 2 |
| 2022-10-29 | Perth Oceania Open 2022 | 1 | 0 | |
| 2022-08-13 | Aktau Asian Open 2022 | 2 | 0 | |
| 2022-08-04 | Asian Senior Championships 2022 (Individuals and Teams) | 1 | 0 |